Flexible NdFeB Strip se yon nouvo kalite materyèl fleksib leman pèmanan. Li se yon materyèl konpoze ki prepare pa pwosesis pwodiksyon an nan pwodwi kawotchou ak matyè òganik kawotchou kòm lyan, poud NdFeB vit-soufri kòm filler, ak aditif pwosesis oksilyè. Leksib NdFeB Strip gen gwo pwopriyete mayetik ak mekanik, epi li fasil pou machin nan nan plak fleksib lye mayetik, bann mayetik ak bag mayetik ak lòt aparèy konplèks ki gen fòm pou satisfè kondisyon divès kalite. Sa ki pi enpòtan, akòz itilizasyon segondè-pèfòmans vit-asouvisman poud NdFeB olye pou yo ferit poud mayetik, kidonk sa a leman pèmanan lye tou amelyore pwopriyete a mayetik nan Flexible NdFeB Strip nan yon nouvo nivo, li ka ranpli espas ki la mayetik ant ferit ak rijid NdFeB leman pèmanan. Epi, pwosesis pwodiksyon ak asanble fleksib NdFeB se manyabl ak pratik pou pwosesis bòdi.
Avantaj
1.Pèfòmans la se ant ferit ak rijid leman pèmanan NdFeB, ranpli espas sa a ant yo.
2. Li ka fabrike pwodwi mens-miray nan nenpòt fòm konplèks, ak epesè nan leman an ka rive nan apeprè 0.3mm, ki se difisil a reyalize ki gen ladan SINTERING ak pwosesis piki, konsa tankou reyalize lejè ak miniaturization nan aparèy.
3. Li kapab trè senp pou fè tout oryantasyon radial (radyasyon) nan leman an.
4. Konpare ak leman rijid, li gen pi bon pwopriyete mekanik, bon rezistans enpak epi li pa fasil krak.
5. Li ka entegre nan metal, ki pa metal ak lòt pati entegral bòdi, reyalize konpozan konpoze.
Karakteristik
Pwopriyete mayetik ki pi wo nan leman izotwòp fleksib, (BH)max{{0}}.0MGO nan laboratwa ak (BH)max =2.0-8.5 MGOe nan pwodiksyon an mas.
· Tanperati travay la varye ant -40 degre ak 120 degre
·Bon pwopriyete fleksib
·Bon estabilite ak fyab, ki te pwouve pa tès sistemik
· Pwosesis pwodiksyon pi kout san okenn mwazi
·Fòm divès kalite: ba long ak etwat, gwo zòn fèy mens, bag mens, elatriye.
Tipik pèfòmans mayetik pou leman NdFeB fleksib
Klas | Remanans | Fòs Coercitive | Entrinsèk Coercitive | Max enèji | Tanp. Coe. Nan Br | Flux irevokabl pèt | Max. k ap travay Tanp. | Dansite | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | |||||||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | pousan /degre | pousan | degre | g/cm³ | |
R2 | 0.25-0.35 | 2.5-3.5 | 120-200 | 1.5-2.5 | 150-320 | 2.0-4.0 | 12-20 | 1.5-2.5 | -0.11 | <5 | 120 | 3.30-3.90 |
R3 | 0.33-0.43 | 3.3-4.3 | 170-250 | 2.1-3.1 | 380-540 | 4.8-6.8 | 20-28 | 2.5-3.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.00-4.60 |
R4 | 0.38-0.48 | 3.8-4.8 | 210-300 | 2.7-3.7 | 540-700 | 6.8-8.8 | 28-36 | 3.5-4.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.40-5.00 |
R5 | 0.43-0.53 | 4.3-5.3 | 250-340 | 3.2-4.2 | 620-780 | 7.8-9.8 | 36-44 | 4.5-5.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.65-5.25 |
R6 | 0.48-0.56 | 4.8-5.6 | 290-380 | 3.7-4.7 | 630-800 | 8.0-10.0 | 44-52 | 5.5-6.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.65-5.25 |
R7 | 0.53-0.63 | 5.3-6.3 | 340-420 | 4.3-5.3 | 670-880 | 8.5-11.0 | 52-60 | 6.5-7.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.80-5.40 |
R8 | 0.57-0.67 | 5.7-6.7 | 350-440 | 4.5-5.5 | 670-880 | 8.5-11.0 | 60-68 | 7.5-8.5 | -0.11 | <5 | 120 | 5.10-5.70 |
RE2 | 0.25-0.35 | 2.5-3.5 | 120-200 | 1.5-2.5 | 150-320 | 2.0-4.0 | 42724 | 1.5-2.5 | -0.16 | <5 | 100 | 3.45-4.05 |
RE3 | 0.35-0.45 | 3.5-4.5 | 170-250 | 2.1-3.1 | 280-440 | 3.5-5.5 | 20-28 | 2.5-3.5 | -0.16 | <5 | 100 | 4.10-4.70 |
RE4 | 0.45-0.55 | 4.5-5.5 | 200-280 | 2.5-3.5 | 350-440 | 4.5-5.5 | 28-36 | 3.5-4.5 | -0.17 | <5 | 100 | 4.50-5.10 |
RE5 | 0.55-0.65 | 5.5-6.5 | 200-280 | 2.5-3.5 | 350-440 | 4.5-5.5 | 36-44 | 4.5-5.5 | -0.17 | <6 | 100 | 4.90-5.50 |
Baj popilè: fleksib ndfeb teren, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, pri, nan stock, echantiyon gratis






