Leman Cobalt Samarium (ke yo rele tou leman SmCo), se leman pèmanan trè pwisan. Yon pati nan fanmi an leman ra-latè, leman SmCo klase menm jan an nan fòs nan leman neyodim men gen pi wo estabilite tanperati ak pi wo coercivity. Yo ka opere nan tanperati jiska 525 degre F (300 degre). Anplis de sa, yo gen yon rezistans trè wo nan demagnetization ak korozyon. Leman SmCo yo disponib nan plizyè fòm, gwosè ak klas ki kouvri yon pakèt pwopriyete ak kondisyon aplikasyon.Pami tout fòm leman SmCo, leman arc SmCo se youn nan pwodwi ki pi popilè nan konpayi nou an.
Gwosè & Fòm- Fòm estanda leman samaryom cobalt gen ladan disk, blòk, bag, ak segman arc nan yon varyete gwosè ak klas. Fòm ki pa estanda yo kapab tou koutim fabrike nan espesifikasyon plan soti nan stock anvan tout koreksyon. Nou ka koutim fabrike leman samaryom cobalt nan nòmalman nenpòt fòm ak gwosè satisfè egzijans egzak pwojè ou a.
Konsiderasyon Tanperati- SmCo arc leman montre pwopriyete mayetik ki trè estab ak tanperati, epi yo ka itilize nan aplikasyon kote tanperati rive jiska 572 degre F (300 degre). Yo fè byen pou aplikasyon pou kote estabilite nan karakteristik mayetik se kritik.
Metòd Faktori - SmCo arc leman yo trè frajil, kidonk yo gen tandans fè chipping ak fann. Se pou sa, espesyal D' teknik ki enplike dyaman broyage dwe itilize pou machin materyèl sa a anvan magnetization. Nou konplètman ekipe pou machin materyèl sa yo nan kondisyon espesyalite pwojè ou a.
Tretman andigman-Kowozyon rezistans Samarium Cobalt trè byen, se pou sa revêtements poupwoteje leman arc SmCo soti nan kowozyon oswa oksidasyon yo jeneralman pa obligatwa.
Magnetizing & Konsiderasyon Asanble- SmCoarcleman yo anisotropik, epi yo ka magnetize sèlman nan direksyon oryantasyon an. Jaden mayetik ki depase 50 KOe oblije satire materyèl sa yo.
Manyen ak Depo - SmCo arc leman yo trè frajil, men mayetik trè fò. Se poutèt sa, atansyon espesyal yo dwe pran lè manyen sa yo pou fè pou evite aksidan nan pèsonèl ak domaj nan leman yo.

Tipik pèfòmans mayetik pou leman SmCo
Materyèl | Klas | Remanans | Fòs Coercitive | Entrinsèk Coercitive | Max enèji | Tanperati travay | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | |||||||
T | KGS | KA/M | KO | KA/M | KOe | KJ/m% c2� | MGO | degre | ||
SmCo5 | XG18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 700-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 720-780 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-195 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG18h | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 127-143 | 16-18 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 710-748 | 8.9-9.4 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 730-780 | 9.2-9.8 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 175-195 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 533-732 | 6.7-9.2 | 636-955 | 8-12 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 533-740 | 6.7-9.3 | 636-955 | 8-12 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 541-756 | 6.8-9.5 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 541-780 | 6.8-9.8 | 636-955 | 8-12 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS30l | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS32l-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 549-804 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 550-805 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 246-262 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS20M | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 637-732 | 8.0-9.2 | 955-1433 | 12-18 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS22M | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 645-740 | 8.1-9.3 | 955-1433 | 12-18 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS24M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 661-764 | 8.3-9.6 | 955-1433 | 12-18 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 685-788 | 8.6-9.9 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS28M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 693-812 | 8.7-10.2 | 955-1433 | 12-18 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS30M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 700-828 | 8.8-10.4 | 955-1433 | 12-18 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS32l-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 653-732 | 8.2-9.2 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 677-740 | 8.5-9.3 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 693-772 | 8.7-9.7 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-820 | 9.5-10.3 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS30 | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 788-836 | 9.9-10.5 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS{{0}B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 700-772 | 8.8-9.7 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS26h | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 756-796 | 9.5-10.0 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS28H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 765-820 | 9.6-10.3 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS30H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 796-836 | 10.0-10.5 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 820-860 | 10.3-10.8 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS{{0}B | 1.13-1.15 | 11.3-11.5 | 830-880 | 10.4-11.0 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 246-262 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS16lt | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | Pi gran pase oswa egal a1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 111-127 | 14-16 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS18LT | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 127-143 | 16-18 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS20LT | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS22LT | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Pwopriyete fizik leman SmCo
Materyèl | Modil nan elastisite | Ultim tansyon fòs | Dansite | Rezistivite elektrik | Kirye tanperati | Recul pèmeyabilite | Tanp. Coeff. nan Br |
SmCo5 | 23 x 106 psi | 6 x 103 psi | 8.2 g/cm3 | 5 µ-ohm-cm/cm2 | 700-750 degre | 1.00-1.05 | -0.045 pousan / degre |
Sm2Co17 | 17 x 106 psi | 5 x 103 psi | 8.4 g/cm3 | 86 µ-ohm-cm/cm2 | 800-850 degre | 1.00-1.10 | -0.03 pousan / degre |
Baj popilè: smco arc leman, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, pri, nan stock, echantiyon gratis





