Leman bag Cobalt Samarium, konnen tou kòm leman bag SmCo, se yon materyèl mayetik souvan itilize, ak konpozisyon chimik li se SmCo5 oswa Sm2Co17. Leman SmCo gen ekselan pwopriyete mayetik, gwo fòs coercitive, rezistans oksidasyon, ak rezistans korozyon, kidonk yo lajman ki itilize nan elektrik, elektwonik, teknoloji òdinatè, ayewospasyal ak lòt jaden.
Pwosesis manifakti a nan leman bag samaryom-cobalt relativman konplike, ak pwosesis miltip tankou peze ak sintering yo mande pandan fabrikasyon. Leman bag Cobalt Samarium yo sitou divize an de kalite, sètadi kalite kowaksyal ak kalite arbr fann. Leman kowaksyal SmCo divize an sèk enteryè, sèk enteryè ak sèk ekstèn ak sèk enteryè, sèk enteryè ak sèk ekstèn, pandan y ap kalite fann-aks refere a konbinezon an nan de leman magnetized nan diferan direksyon.
Leman bag Cobalt Samarium yo lajman ki itilize, pou egzanp, nan motè, dèlko, òdinatè di kondwi difisil lekti / ekri tèt, antèn, detèktè, ekipman medikal, ayewospasyal ak lòt jaden. Leman bag Samarium-cobalt gen pwopriyete ki estab mayetik, rezistans korozyon, rezistans tanperati ki wo, ak rezistans radyasyon, ki fè yo iranplasabl nan desen an nan aparèy elektwonik pèfòmans segondè.
Karakteristik
1, Leman bag SmCo a gen gwo pèfòmans mayetik (segondè Br, Hcb & (BH) max), rive nan (BH) max nan 35MGOe anba tanperati chanm, ki se sèlman pi ba pase leman NdFeB, men pi wo pase lòt leman.
2, Tanperati k ap travay nan leman SmCo a ka rive nan 550 degre ki pi wo a nan mitan tout lòt leman.
3, Eman SmCo a gen gwo rezistans korozyon ak anti-oksidasyon, ki ka itilize pou yon tan dirab.
4, Eman SmCo a gen yon koyefisyan tanperati ki ba anpil, jeneralman -0.030 pousan /K.
Tipik pèfòmans mayetik pou leman SmCo
Materyèl | Klas | Remanans | Fòs Coercitive | Entrinsèk Coercitive | Max enèji | Tanperati travay | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | |||||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | degre | ||
SmCo5 | XG18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 700-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 720-780 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-195 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG18H | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 127-143 | 16-18 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 710-748 | 8.9-9.4 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 250 |
SmCo5 | XG24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 730-780 | 9.2-9.8 | Pi gran pase oswa egal a 1830 | Pi gran pase oswa egal a 23 | 175-195 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 533-732 | 6.7-9.2 | 636-955 | 8-12 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 533-740 | 6.7-9.3 | 636-955 | 8-12 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 541-756 | 6.8-9.5 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 541-780 | 6.8-9.8 | 636-955 | 8-12 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS30L | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 549-804 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 550-805 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 246-262 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 250 |
Sm2Co17 | XGS20M | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 637-732 | 8.0-9.2 | 955-1433 | 12-18 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS22M | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 645-740 | 8.1-9.3 | 955-1433 | 12-18 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS24M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 661-764 | 8.3-9.6 | 955-1433 | 12-18 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 685-788 | 8.6-9.9 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS28M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 693-812 | 8.7-10.2 | 955-1433 | 12-18 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS30M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 700-828 | 8.8-10.4 | 955-1433 | 12-18 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 653-732 | 8.2-9.2 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 677-740 | 8.5-9.3 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 693-772 | 8.7-9.7 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-820 | 9.5-10.3 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS30 | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 788-836 | 9.9-10.5 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Pi gran pase oswa egal a 1433 | Pi gran pase oswa egal a 18 | 239-255 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 700-772 | 8.8-9.7 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 175-191 | 22-24 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 756-796 | 9.5-10.0 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 191-207 | 24-26 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS28H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 765-820 | 9.6-10.3 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 207-223 | 26-28 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS30H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 796-836 | 10.0-10.5 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 223-239 | 28-30 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 820-860 | 10.3-10.8 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 239-255 | 30-31 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.15 | 11.3-11.5 | 830-880 | 10.4-11.0 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 246-262 | 31-32 | Mwens pase oswa egal a 350 |
Sm2Co17 | XGS16LT | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 111-127 | 14-16 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS18LT | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 127-143 | 16-18 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS20LT | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 143-159 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Sm2Co17 | XGS22LT | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 159-175 | 20-22 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Pwopriyete fizik leman SmCo
Materyèl | Modil nan elastisite | Ultim tansyon fòs | Dansite | Rezistivite elektrik | Curie tanperati | Recul pèmeyabilite | Tanp. Coeff. nan Br |
SmCo5 | 23 x 106 psi | 6 x 103 psi | 8.2 g/cm3 | 5 µ-ohm-cm/cm2 | 700-750 degre | 1.00-1.05 | -0.045 pousan /degre |
Sm2Co17 | 17 x 106 psi | 5 x 103 psi | 8.4 g/cm3 | 86 µ-ohm-cm/cm2 | 800-850 degre | 1.00-1.10 | -0.03 pousan /degre |
Baj popilè: smco bag magnet, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, pri, nan stock, echantiyon gratis