Rubber Magnet se yon kalite ferit mayetik seri mayetik. Li se yon konpoze mou, elastik ak dechire Magnet fet pa poud ferriter ak konpoze sentetik Kawotchou nan moulen ekstrizyon mwazi, woule mwazi, piki mwazi ak lot pwosesis. Li ka trete nan bann, woulo liv, fey papye ak fom konpleks dives kalite. Li kapab tou itilize dapre kondisyon kliyan yo kouvri PVC, tounen lakl, UV lwil oliv, elatriye. Rubber leman konpoze de poud mayetik (SrO6Fe2O3), Polyethylene (CPE) ak lot aditif (EBSO, DOP), elatriye, ki fe yo fabrike pa extrusion ak kalandriye san yo pa pwosesis mekanik. Kawotchou mayetik mayetik kapab nan isotropic ak anisotropic. Pwodwi eneji mayetik li yo se ant 0.60 ak 1.50 MGOe.
Aplikasyon:
frijodges, etaje mesaj, fasteners ki vire obje nan ko metal pou piblisite, enstriman anseyman, switch ak detekte, mikwo mote espesyal, frijent, kabine dezenfeksyon, kabine kwizin, jwet, papye, piblisite ak lot endistri.
Tipik Pefomans Mayetik pou Rubber leman
Klas | Remanans | Coercive Fos | Intrinsic Coercive | Max Eneji | ||||
Br | HCB | HcJ | (BH)max | |||||
mt | Gs | KA / m | Oe | KA / m | Oe | KJ/m³ | MGOE | |
Nouyn-5t | 140-155 | 1400-1550 | 90-120 | 1625 | 130 | 1633 | 4.0-5.6 | 0.5-0.7 |
NY-8 | 160-185 | 1600-1850 | 120-140 | 1875 | 150 | 1885 | 5.6-7.0 | 0.7-0.89 |
NY-10 | 200-210 | 2000-2100 | 145 | 2000 | 160 | 2010 | 8.0-9.6 | 1.0-1.2 |
NY-11 | 230-245 | 2300-2450 | 160 | 2010 | 175 | 2199 | 10.0-11.0 | 1.25-1.39 |
NY-13 | ≥250 | ≥2500 | 162 | 2010 | 182 | 2287 | 11.2-12.6 | 1.40-1.58 |
NY-15 | 260 | 2600 | 172 | 2161 | 196 | 2463 | 12-12.8 | 1.5-1.6 |
NY-11H | 230-240 | 2300-2400 | 170 | 2136 | 188 | 2362 | 10-11.0 | 1.25-1.39 |
Pwopriyete fizik tipik
Pwopriyete fizik tipik | ||
Fos gaz | Kg/cm3 | 20<><> |
lwanj | % | 60limye300 |
Redisman | HV | 95+/-5 |
Dansite | g / cm3 | 3.70+/-0.2 |
Saturation field fos | 10 800 | |
Fleksibilite | Pa gen okenn fann le trese alantou yon bar tes.20-dia.60 | |
Todye | Pa gen fann nan tode ak 180odefwa | |
Baj popilè: kaoutchou leman blòk, Lachin, founisè, manifaktirè yo, achte, pri, nan stock, gratis echantiyon

