Leman NdFeB fleksib se yon kalite mikwo-cristaline NdFeB fanm k'ap pile poud ak polymère matris leman fleksib. Li se leman fleksib izotwòp ki pi fò nan mond lan kounye a. Pwodui maksimòm enèji mayetik li yo te devlope a 90kj/cm3 (11.25MGOe), ki se 5 fwa enèji mayetik lakòl ak tou pre enèji mayetik NdFeB bourade la. Ranje enèji mayetik pwodiksyon an mas endistriyèl se 16 a 68KJ / m3 (2.0 ~ 8.5MGOe).Mikrokristalin poud mayetik fè li trè mayetik, ak kawotchou atifisyèl fè li fleksib, epi li fasil pou machin nan nan plak fleksib lye mayetik, bann mayetik. ak bag mayetik ak lòt aparèy konplèks ki gen fòm pou satisfè kondisyon divès kalite.FleksibNdFeBfèyse souvan yo itilize nan sourit san fil, DVD pòtab, motè miniature nan òdinatè pòtab, oratè plat nan televizyon ak aparèy stereo, ak pwoteksyon anti-vòl.
Avantaj
1.Pèfòmans la se ant ferit ak rijid leman pèmanan NdFeB, ranpli espas sa a ant yo.
2. Li ka fabrike pwodwi mens-miray nan nenpòt fòm konplèks, ak epesè nan leman an ka rive nan apeprè 0.3mm, ki se difisil a reyalize ki gen ladan SINTERING ak pwosesis piki, konsa tankou reyalize lejè ak miniaturization nan aparèy.
3. Li kapab trè senp pou fè tout oryantasyon radial (radyasyon) nan leman an.
4. Konpare ak leman rijid, li gen pi bon pwopriyete mekanik, bon rezistans enpak epi li pa fasil krak.
5. Li ka entegre nan metal, ki pa metal ak lòt pati entegral bòdi, reyalize konpozan konpoze.
Karakteristik
• Pwopriyete mayetik ki pi wo nan leman izotwòp fleksib, (BH)max{{0}}.0MGO nan laboratwa ak (BH)max =2.0-8.5 MGOe nan pwodiksyon an mas.
• Tanperati travay la varye ant -40 degre ak 120 degre
• Bon estabilite ak fyab, ki te pwouve pa tès sistemik
• Pwosesis pwodiksyon ki pi kout san okenn mwazi
• Fòm divès kalite: ba long ak etwat, gwo zòn fèy mens, bag mens, elatriye.
• Bon pwopriyete fleksib, nòmalman pa gen fann, pa gen okenn chipping (Pa gen fant sou leman an lè 1 mm fèy epè yo te vlope alantou 10 mm dyamèt mandrin).
• Magnetizing fleksib, ba cogging akòz karakteristik mayetik izotwòp.
Tipik pèfòmans mayetik pou leman NdFeB fleksib
Klas | Remanans | Fòs Coercitive | Entrinsèk Coercitive | Max enèji | Tanp. Coe. Nan Br | Fliks irevokabl pèt | Max. k ap travay Tanp. | Dansite | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | |||||||||
T | KGS | KA/M | KO | KA/M | KO | KJ/m³ | MGO | pousan /degre | pousan | degre | g/cm% cm% b3 | |
R2 | 0.25-0.35 | 2.5-3.5 | 120-200 | 1.5-2.5 | 150-320 | 2.0-4.0 | 12-20 | 1.5-2.5 | -0.11 | <5 | 120 | 3.30-3.90 |
R3 | 0.33-0.43 | 3.3-4.3 | 170-250 | 2.1-3.1 | 380-540 | 4.8-6.8 | 20-28 | 2.5-3.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.00-4.60 |
R4 | 0.38-0.48 | 3.8-4.8 | 210-300 | 2.7-3.7 | 540-700 | 6.8-8.8 | 28-36 | 3.5-4.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.40-5.00 |
R5 | 0.43-0.53 | 4.3-5.3 | 250-340 | 3.2-4.2 | 620-780 | 7.8-9.8 | 36-44 | 4.5-5.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.65-5.25 |
R6 | 0.48-0.56 | 4.8-5.6 | 290-380 | 3.7-4.7 | 630-800 | 8.0-10.0 | 44-52 | 5.5-6.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.65-5.25 |
R7 | 0.53-0.63 | 5.3-6.3 | 340-420 | 4.3-5.3 | 670-880 | 8.5-11.0 | 52-60 | 6.5-7.5 | -0.11 | <5 | 120 | 4.80-5.40 |
R8 | 0.57-0.67 | 5.7-6.7 | 350-440 | 4.5-5.5 | 670-880 | 8.5-11.0 | 60-68 | 7.5-8.5 | -0.11 | <5 | 120 | 5.10-5.70 |
RE2 | 0.25-0.35 | 2.5-3.5 | 120-200 | 1.5-2.5 | 150-320 | 2.0-4.0 | 42724 | 1.5-2.5 | -0.16 | <5 | 100 | 3.45-4.05 |
RE3 | 0.35-0.45 | 3.5-4.5 | 170-250 | 2.1-3.1 | 280-440 | 3.5-5.5 | 20-28 | 2.5-3.5 | -0.16 | <5 | 100 | 4.10-4.70 |
RE4 | 0.45-0.55 | 4.5-5.5 | 200-280 | 2.5-3.5 | 350-440 | 4.5-5.5 | 28-36 | 3.5-4.5 | -0.17 | <5 | 100 | 4.50-5.10 |
RE5 | 0.55-0.65 | 5.5-6.5 | 200-280 | 2.5-3.5 | 350-440 | 4.5-5.5 | 36-44 | 4.5-5.5 | -0.17 | <6 | 100 | 4.90-5.50 |
Baj popilè: fleksib ndfeb fèy, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, pri, nan stock, echantiyon gratis





