SinteredEman NdFeBse pi fò mayetik pèmanan leman materyèl nan mond lan jodi a. Konpare ak materyèl tradisyonèl leman pèmanan, li gen ekselan karakteristik leman pèmanan ak pèfòmans pri segondè. SinteredNdFeB lemananpil elaji potansyèl aplikasyon an nan materyèl leman pèmanan, lajman ki itilize nan transpò, enèji, kominikasyon, aparèy kay, machin ak medikal ak lòt jaden, epi li ap jwe yon wòl enpòtan nan enèji vèt ak entèlijans atifisyèl, te vin tounen yon endispansab enpòtan materyèl fonksyonèl nan pwodiksyon ak lavi.SinteredNdFeBleman yo pwensipalman itilize nan otomobil (kondwi elektrik, volan elektrik ak detèktè, elatriye), jenerasyon pouvwa van, endistri enfòmasyon (disk kondwi, kondwi CD), elektwonik konsomatè (telefòn mobil, kamera dijital), aparèy nan kay la (konvèsyon lè frekans). kondisyone, frijidè ak machin lave), asansè lineyè motè, mayetik séparateur, nikleyè mayetik sonorite imager, elatriye aplikasyon an nan manifakti entelijan, kondwi entelijan ak sèvis entèlijan reprezante pa robo rete yo dwe devlope. La Sintered NdFeB trapèz lemanpwodwi pa YanHe Megtechyo lajman ki itilize nan detèktè ak imajè sonorite mayetik nikleyè.
Aparans:Lis ak klere sifas, Burr-gratis, kouch.
Avantaj:Tan pwodiksyon kout ak bon pri paske nan pwosesis pwodiksyon an tou senpleman.
Klas:N35 ~ N54, N30M ~ N54M, N30H ~ N52H, N30SH ~ N48SH, N25UH ~ N45UH, N28EH ~ N40EH, N28AH ~ N40AH
Gwosè:Gwosè regilye ak gwosè gwo ak gwosè mikwo ak gwosè Customized
Mòd mayetizasyon:sitou epesè magnetization
Aplikasyon:
Motè otomobil, turbin van, sistèm sekirite, séparateur mayetik, D' sonorite mayetik (MRI), endistri medikal, fèmen pòt espesyal, filtè ak filtè, detèktè, loudspeakers, mikwofòn/koutè, motè brushless, mikwo motè, VCM, couplage mayetik, mayetik. vantouz, zouti mayetik, elatriye.
Pèfòmans mayetik tipik pou leman sintered NdFeB
Klas | Remanans | Fòs Coercitive | Entrinsèk Coercitive | Max enèji | Max. Travay Tanp. | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | ||||||
T | KGS | KA/M | KO | KA/M | KO | KJ/m³ | MGO | ||
N35 | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 876 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 263-302 | 33-38 | 80 degre |
N38 | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Pi gran pase oswa egal a 876 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 286-326 | 36-41 | 80 degre |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Pi gran pase oswa egal a 876 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 302-334 | 38-42 | 80 degre |
N42 | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Pi gran pase oswa egal a 860 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 318-350 | 40-44 | 80 degre |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Pi gran pase oswa egal a 860 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 334-366 | 42-46 | 80 degre |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 875 | Pi gran pase oswa egal a 11 | 358-390 | 45-49 | 80 degre |
N50 | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 875 | Pi gran pase oswa egal a 11 | 374-406 | 47-51 | 80 degre |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 875 | Pi gran pase oswa egal a 11 | 390-422 | 49-53 | 80 degre |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 875 | Pi gran pase oswa egal a 11 | 406-438 | 51-55 | 80 degre |
N35M | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 876 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 263-302 | 33-38 | 100 degre |
N38M | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Pi gran pase oswa egal a 916 | Pi gran pase oswa egal a 11.5 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 287-326 | 36-41 | 100 degre |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 302-342 | 38-43 | 100 degre |
N42M | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 318-358 | 40-45 | 100 degre |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Pi gran pase oswa egal a 971 | Pi gran pase oswa egal a 12.2 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 334-374 | 42-47 | 100 degre |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 1114 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 358-398 | 45-50 | 100 degre |
N50M | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | Pi gran pase oswa egal a 13 | 374-414 | 47-52 | 100 degre |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | Pi gran pase oswa egal a 13 | 390-422 | 49-53 | 100 degre |
N54M | 1.45-15.0 | 14.5-15.0 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | Pi gran pase oswa egal a 13 | 406-438 | 51-55 | 100 degre |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 1353 | Pi gran pase oswa egal a 17 | 247-263 | 31-33 | 120 degre |
N35H | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 876 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 1353 | Pi gran pase oswa egal a 17 | 263-302 | 33-38 | 120 degre |
N38H | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Pi gran pase oswa egal a 916 | Pi gran pase oswa egal a 11.5 | Pi gran pase oswa egal a 1353 | Pi gran pase oswa egal a 17 | 287-326 | 36-41 | 120 degre |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 1353 | Pi gran pase oswa egal a 17 | 302-342 | 38-43 | 120 degre |
N44H | 1.30-1.37 | 13.0-13.7 | Pi gran pase oswa egal a 963 | Pi gran pase oswa egal a 12.1 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 326-366 | 41-46 | 120 degre |
N46H | 1.34-1.40 | 13.4-14.0 | Pi gran pase oswa egal a 995 | Pi gran pase oswa egal a 12.5 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 342-382 | 43-48 | 120 degre |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Pi gran pase oswa egal a 1011 | Pi gran pase oswa egal a 12.7 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 358-398 | 45-50 | 120 degre |
N50H | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Pi gran pase oswa egal a 1026 | Pi gran pase oswa egal a 12.9 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 374-406 | 47-51 | 120 degre |
N52H | 1.40-1.46 | 14.0-14.6 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | Pi gran pase oswa egal a 13.0 | Pi gran pase oswa egal a 1273 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 382-422 | 48-53 | 120 degre |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Pi gran pase oswa egal a 836 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 247-263 | 31-33 | 150 degre |
N35SH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 883 | Pi gran pase oswa egal a 11.1 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 263-302 | 33-38 | 150 degre |
N38SH | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Pi gran pase oswa egal a 923 | Pi gran pase oswa egal a 11.6 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 287-326 | 36-41 | 150 degre |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 1592 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 302-342 | 38-43 | 150 degre |
N42SH | 1.28-1.34 | 1.28-13.4 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 310-350 | 39-44 | 150 degre |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Pi gran pase oswa egal a 987 | Pi gran pase oswa egal a 12.4 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 334-374 | 42-47 | 150 degre |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Pi gran pase oswa egal a 1011 | Pi gran pase oswa egal a 12.7 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 358-390 | 45-49 | 150 degre |
N50SH | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Pi gran pase oswa egal a 1035 | Pi gran pase oswa egal a 13.0 | Pi gran pase oswa egal a 1512 | Pi gran pase oswa egal a 19 | 372-406 | 47-51 | 150 degre |
N28UH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Pi gran pase oswa egal a 780 | Pi gran pase oswa egal a 9.80 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 211-225 | 26-28 | 180 degre |
N30UH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Pi gran pase oswa egal a 820 | Pi gran pase oswa egal a 10.3 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 223-263 | 28-33 | 180 degre |
N33UH | 1.14-1.22 | 11.4-12.2 | Pi gran pase oswa egal a 859 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 247-287 | 31-36 | 180 degre |
N35UH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 891 | Pi gran pase oswa egal a 11.2 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 263-302 | 33-38 | 180 degre |
N38UH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Pi gran pase oswa egal a 923 | Pi gran pase oswa egal a 11.6 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 287-326 | 36-41 | 180 degre |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 302-334 | 38-42 | 180 degre |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Pi gran pase oswa egal a 955 | Pi gran pase oswa egal a 12.0 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 318-350 | 40-44 | 180 degre |
N45UH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Pi gran pase oswa egal a 987 | Pi gran pase oswa egal a 12.4 | Pi gran pase oswa egal a 1990 | Pi gran pase oswa egal a 25 | 334-374 | 42-47 | 180 degre |
N48UH | 1.36-1.41 | 13.6-14.1 | Pi gran pase oswa egal a 1011 | Pi gran pase oswa egal a 12.7 | Pi gran pase oswa egal a 1911 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 358-398 | 45-50 | 180 degre |
N28EH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Pi gran pase oswa egal a 780 | Pi gran pase oswa egal a 9.80 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | Pi gran pase oswa egal a 30 | 211-227 | 26-28 | 200 degre |
N30EH | 1.09-11.7 | 10.9-11.7 | Pi gran pase oswa egal a 820 | Pi gran pase oswa egal a 10.3 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | Pi gran pase oswa egal a 30 | 223-263 | 28-33 | 200 degre |
N33E | 1.14-1.20 | 11.4-12.0 | Pi gran pase oswa egal a 859 | Pi gran pase oswa egal a 10.8 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | Pi gran pase oswa egal a 30 | 247-287 | 31-36 | 200 degre |
N35eh | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | Pi gran pase oswa egal a 883 | Pi gran pase oswa egal a 11.1 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | Pi gran pase oswa egal a 30 | 263-295 | 33-37 | 200 degre |
N38EH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Pi gran pase oswa egal a 923 | Pi gran pase oswa egal a 11.6 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | Pi gran pase oswa egal a 30 | 287-318 | 36-40 | 200 degre |
N40EH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Pi gran pase oswa egal a 939 | Pi gran pase oswa egal a 11.8 | Pi gran pase oswa egal a 2388 | Pi gran pase oswa egal a 30 | 302-334 | 38-42 | 200 degre |
N44E | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Pi gran pase oswa egal a 979 | Pi gran pase oswa egal a 12.3 | Pi gran pase oswa egal a 2308 | Pi gran pase oswa egal a 29 | 326-366 | 41-46 | 200 degre |
N28AH | 1.05-1.13 | 10.5-11.3 | Pi gran pase oswa egal a 780 | Pi gran pase oswa egal a 10.0 | Pi gran pase oswa egal a 2786 | Pi gran pase oswa egal a 35 | 207-247 | 26-31 | 220 degre |
N30AH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Pi gran pase oswa egal a 820 | Pi gran pase oswa egal a 10.3 | Pi gran pase oswa egal a 2786 | Pi gran pase oswa egal a 35 | 223-263 | 28-33 | 220 degre |
N35Ah | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | Pi gran pase oswa egal a 876 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 2786 | Pi gran pase oswa egal a 35 | 263-295 | 33-37 | 220 degre |
Tretman andigman
Zenk kouch:
Bon rezistans korozyon
Bon rezistans espre sèl
Kouch nikèl:
Ekselan rezistans korozyon
Rezistans siperyè kont imidite ak chalè
Pasivasyon:
Sifas pwòp
Sèten pwoteksyon pou leman san kouvwi
Kouch epoksidik:
Ekselan rezistans korozyon
Rezistans siperyè espre sèl
Bon rezistans kont imidite ak chalè
Non | Blan Zenk | Koulè Zenk | Nikèl | Electroless Nikèl | NiCuNi | Nisn | Epoksidik | Fosfatasyon | Niau |
Epesè kouch (μm) | 8-15 | 10-15 | 20-30 | 20-30 | 15-30 | 20-30 | 10-30 | 1-3 | 10-20 |
Koulè | Ble & blan | Multikoulè | Ajan | Ajan | Ajan | Ajan | Nwa | Nwa | Lò |
.PCT | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tès imidite | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tès espre sèl | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tès kolizyon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Baj popilè: sintered ndfeb trapezoid leman, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, pri, nan stock, echantiyon gratis






